NEWSLETTER

RECYCLINGMASCHINEN INDUSTRIEANLAGEN BAUMASCHINEN INDUSTRIEMASCHINEN

O Firmie | Kupimy | Serwis | Maszyny nowe | Maszyny używane

Opony przemysłowe
  U29 « wstecz
ROZMIAR 5.00 - 8 6.50 - 10 7.00 - 12 7.00 - 12 23 x 5 23 x 5 23 x 5 28 x 9 - 15
LICZBA PR 8 14 14 16 6 8 10 14
RZEŹBA BIEŻNIKA D84 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29
OBRĘCZ 3.00D - 8 5.00F - 10 5.00S - 12 5.00S - 12 3.75P -13 3.75P -13 3.75P -13 7.0 - 15
DĘTKA 5.00 - 8 6.50 - 10 7.00 - 12 7.00 - 12 23 x 5 23 x 5 23 x 5 28 x 9 - 15
SYMBOL OCHRANIACZA A8 C10 C12 C12 C13 C13 C13 C15
WYMIARY NOWEJ OPONY (ŚREDNICA ZEW.) (mm±2%) 467 588 672 672 635 635 635 707
WYMIARY NOWEJ OPONY (SZEROKOŚĆ MAKS.) (mm) 132 177 192 192 155 155 155 216
WYMIARY OPONY (MAKS W UŻYTKOWANIU - ŚR. ZEW.) (mm) 476 600 685 685 654 654 654 721
WYMIARY OPONY (MAKS. W UŻYTKOWANIU - SZEROKOŚĆ) (mm) 143 191 207 207 167 167 167 233
INDEX NOŚNOŚCI 106 128 134 136 113 120 121 144
NOŚNOŚĆ (kg) 950 1800 2120 2240 1150 1400 1450 2800
CIŚNIENIE (kPa) 825 1075 900 1000 525 750 800 900
PRĘDKOŚĆ MAKS. (km/h) 25 25 25 25 25 25 25 25
Cena:do uzg.

pobierz formularz zamówienia
Pozostałe zdjęcia:


 

PL 20-040 Świdnik
Kalinówka 55A
info@bavaria-maschinen.com

Tel. (D) +49 157 72550239
Tel. (PL) +48 501-800 889
Tel. (PL) +48 502 897 561

COMPANY SPECIALISTS IN CONSTRUCTION MACHINERY
AND RADIAL AND OTR EARTH MOVER TYRES

wersja polska english version deutchland
Copyright © 2008 Bavaria-Maschinen.com statystyka